Total Trades
15,599
Total Volume (USD)
$1.09M
All currencies combined
Total Volume by Timeframe
24h Volume
$0.00
Last 24 hours
7d Volume
$0.00
Last 7 days
30d Volume
$94.18
Last 30 days
30-Day Volume & Trade Trend
Volume (USD)
Number of Trades
Volume Analytics by Timeframe
24 Hour Volume
7 Day Volume
30 Day Volume
$87.86
8 trades
$6.32
2 trades
Volume by Base Currency
| Currency | Volume | USD | Trades |
|---|---|---|---|
| 22.88M | $915.33K | 9567 | |
| 1.02 | $101.50K | 2478 | |
| 10.71 | $40.70K | 1767 | |
| 7.47 | $28.38K | 1746 | |
| 8.93K | $8.93K | 41 |
Volume by Quote Currency
| Currency | Volume | USD | Trades |
|---|---|---|---|
| 947.07K | $947.07K | 10138 | |
| 0.8939 | $89.39K | 2455 | |
| 10.55 | $40.10K | 1194 | |
| 10.32 | $39.21K | 1812 |
Earned Fees Overview
Total Fees (USD)
$0.16
Average Fee
0.000%
of trading volume
| Currency | Total Fees | USD Value |
|---|---|---|
| 1.96 | $0.08 | |
| 0.0671 | $0.07 | |
| 0.00000300 | $0.01 |
Top Traders by Activity
| Rank | Trader | Trades |
|---|---|---|
1 | 0f8e89980f8e8998ebaf377cc99f7a16fbe85670ae2906f93c94cb8b2bdf3643c7525310 | 5139 |
2 | 31f9c26531f9c2653e9352b75551796f627d1ed630c20972acfab72b6d8ba2d95528642c | 2491 |
3 | 72938d5372938d53373ae9d2429f5fbca9516530a4a2de8b004d6de885b629ff717db874 | 2298 |
4 | 463f18e3463f18e37be47d369d3c6a01b085115685043a491bc8245b8f4cee2837950021 | 2012 |
5 | e05f4698e05f46984824464e9a5fbe9cf3d559d6b8e4beca155d387eecd723fbe387a57a | 1225 |
6 | 460d0f44460d0f44e0797b5819a40fe0efbf10de2c03e4383e8f65cc07b07db03c27719c | 387 |
7 | 3d1c1ba83d1c1ba8f758bf713610108d6a5fde74a9e1864a77598d33b628c20441469378 | 284 |
8 | 43b8e92243b8e922ce415302ccfde6a4c1c29fdcd2fc7015c01ae7144fb0daca0437c65c | 239 |
9 | 8a7620c88a7620c86c695b60c4eee849e58d38d7d5d966caf5778af8363a27f38bdaa163 | 220 |
10 | 04fbd0cc04fbd0ccf3a49e219200e60f61b4cf4cdb1b3ba60b0787bbcf0663e5b3754777 | 210 |
11 | 004a85fb004a85fb6f7c4195fbeb467926d24660312626d3a9a310c2a7b219f6639d8e32 | 181 |
12 | d4e68b53d4e68b5348202d51c61bc9fa9ee318e33d3a408d4a5577f7797527d1c6e49880 | 170 |
13 | b8ce741ab8ce741a8f7286101073de6630372d63dfc8c8669915e1f1161868563e564ae1 | 148 |
14 | e870d491e870d49117e61be703e6d60f91d86b674e87fe02b9d1a1c62b1a0f645c5454fa | 145 |
15 | 95fce20195fce2010d17f5481ccb58da1c33c74d1269f43202fdfc3c24d6f4fe749c9222 | 135 |
16 | bfe03eafbfe03eaf7cc8a82cc044d1f7ffd6ffd930ecf8135009da38003c0a94b6eb4277 | 128 |
17 | 6b051c146b051c147ede15c6873a6d9049c8b9b57d68b55f660cd71a78662a3ad47d99ad | 127 |
18 | df067e7edf067e7edba8f38b2ad830222f151a0b3a57f7e331261a0af1a360978f7a37c0 | 92 |
19 | ead957f8ead957f848bf1d6058810e01918a77a96fa887f073d6d40275ee3f94ab6bcaf3 | 89 |
20 | 2ec732332ec73233796f77db4ed7e62338629fe2b201090535f6354ac37fdf20d52fb8db | 82 |
Top Traders by Volume
| Rank | Trader | USD |
|---|---|---|
1 | 463f18e3463f18e37be47d369d3c6a01b085115685043a491bc8245b8f4cee2837950021 | $612.42K |
2 | e05f4698e05f46984824464e9a5fbe9cf3d559d6b8e4beca155d387eecd723fbe387a57a | $220.94K |
3 | 0f8e89980f8e8998ebaf377cc99f7a16fbe85670ae2906f93c94cb8b2bdf3643c7525310 | $74.15K |
4 | 8a7620c88a7620c86c695b60c4eee849e58d38d7d5d966caf5778af8363a27f38bdaa163 | $51.05K |
5 | 04fbd0cc04fbd0ccf3a49e219200e60f61b4cf4cdb1b3ba60b0787bbcf0663e5b3754777 | $40.39K |
6 | e870d491e870d49117e61be703e6d60f91d86b674e87fe02b9d1a1c62b1a0f645c5454fa | $19.35K |
7 | 31f9c26531f9c2653e9352b75551796f627d1ed630c20972acfab72b6d8ba2d95528642c | $15.10K |
8 | 460d0f44460d0f44e0797b5819a40fe0efbf10de2c03e4383e8f65cc07b07db03c27719c | $11.76K |
9 | 004a85fb004a85fb6f7c4195fbeb467926d24660312626d3a9a310c2a7b219f6639d8e32 | $5.93K |
10 | 2ec732332ec73233796f77db4ed7e62338629fe2b201090535f6354ac37fdf20d52fb8db | $4.12K |
11 | bfe03eafbfe03eaf7cc8a82cc044d1f7ffd6ffd930ecf8135009da38003c0a94b6eb4277 | $3.59K |
12 | 43b8e92243b8e922ce415302ccfde6a4c1c29fdcd2fc7015c01ae7144fb0daca0437c65c | $3.58K |
13 | b8ce741ab8ce741a8f7286101073de6630372d63dfc8c8669915e1f1161868563e564ae1 | $2.53K |
14 | df067e7edf067e7edba8f38b2ad830222f151a0b3a57f7e331261a0af1a360978f7a37c0 | $2.38K |
15 | f3d6a792f3d6a79220f5579fc3c4b850adbe1568a645ead5665d100f4daba71a3b2c8dc7 | $2.37K |
16 | e1ca8b33e1ca8b331cc36ab86a995e756b23a76142f31e651286e9379ff8e60832a2e0ae | $2.05K |
17 | 72938d5372938d53373ae9d2429f5fbca9516530a4a2de8b004d6de885b629ff717db874 | $1.81K |
18 | 6b051c146b051c147ede15c6873a6d9049c8b9b57d68b55f660cd71a78662a3ad47d99ad | $1.77K |
19 | 95fce20195fce2010d17f5481ccb58da1c33c74d1269f43202fdfc3c24d6f4fe749c9222 | $1.68K |
20 | 052e4891052e48910d73c98d5fd599ad8d6c1563987b14cafef0a9e86fc3d70a54018cb4 | $1.64K |